Assemblées générales
Notifications des actionnaires
Contrat de liquidité
Le 3 août 2021, Orange Belgium a annoncé que le conseil d'administration a décidé de résilier le contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. Le contrat avec Kepler Cheuvreux a débuté le 1 août 2019 et a terminé le 2 septembre 2021. La transaction d’actions propres a été autorisée par l’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires d'Orange Belgium en date du 7 mai 2014 et cette autorisation a été renouvelée pour une période de 5 ans le 2 mai 2019. Le premier contrat de liquidité d’Orange Belgium a initié le 1er août 2014.
Structure de l'actionnariat
No de droits de vote | % droits de vote | |
---|---|---|
ASB | 46 946 752 | 69.64% |
Free-float | 3 704 661 | 5.50% |
TFG Asset Management UK LLP * | 6 255 151 | 9.28% |
UBS Group AG ** | 3 038 193 | 4.51% |
Nethys | 7 467 448 | 11.08% |
Total | 67 412 205 | 100% |
* 1 692 630 actions et 4 562 521 instruments financiers assimilés
** 3 037 157 shares en 1 036 instruments financiers assimilés
Analystes
Broker | Analysts | Phone number | |
---|---|---|---|
ABN AMRO – ODDO BHF | Konrad Zomer | +31 20 3831 356 | |
Bank Degroof Petercam | Kris Kippers | +32 495 28 36 02 | |
Barclays Capital | Ganesha Nagesha | +91 (0)22 6175 1712 | |
BofA | Alexandre Roncier | +44 207 995 1813 | |
Citi Investment Research - European Telecoms | Mollie Witcombe | (+44) 2079864052 | |
Deutsche Bank | Roshan Ranjit | +442075452908 | |
Exane BNP Paribas | Joshua Mills | +44 (0)20 3430 8670 | |
HSBC Securities | Nicolas Cote-Colisson | +44 (20) 7991 6826 | |
ING | David Vagman | +32 (0) 2 557 1694 | |
JP Morgan | Akhil Dattani | +44 207 134 4725 | |
New Street Research | Russell Waller | +44(0) 20 7375 9127 | |
Arete Research | Hannah Kleiven | +44 (0)20 7959 1305 |
Dividendes
Dividende 2021
Coupon n° 21
dividende ordinaire : 0.50 EUR / action
Date de détachement
15 juin 2021
Date d’enregistrement
16 juin 2021
Date de paiement
17 juin 2021
Historique
Coupon | Dividende | Date de paiement |
---|---|---|
Coupon n°1 | (dividende ordinaire de 2,00 EUR par action) | payé le 11 mai 2005 |
Coupon n°2 | (dividende ordinaire de 2,40 EUR par action) | payé le 10 mai 2006 |
Coupon n°3 | (réduction de capital d’un montant de 1,60 EUR par action) | payé le 2 août 2006 |
Coupon n°4 | (dividende ordinaire de 2,70 EUR par action) | payé le 9 mai 2007 |
Coupon n°5 | (dividende extraordinaire de 1,80 EUR par action) | payé le 6 juin 2007 |
Coupon n°6 | (dividende ordinaire de 2,80 EUR par action) | payé le 14 mai 2008 |
Coupon n°7 | (réduction de capital d’un montant de 4 EUR par action) | payé le 6 août 2008 |
Coupon n°8 | (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) | payé le 15 mai 2009 |
Coupon n°9 | (dividende extraordinaire de 1,65 EUR par action) | payé le 14 août 2009 |
Coupon n°10 | (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) | payé le 21 mai 2010 |
Coupon n°11 | (dividende extraordinaire de 1,65 EUR par action) | payé le 20 août 2010 |
Coupon n°12 | (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) | payé le 20 mai 2011 |
Coupon n°13 | (dividende extraordinaire de 1,40 EUR par action) | payé le 19 août 2011 |
Coupon n°14 | (dividende ordinaire de 2.90 EUR par action) | payé le 25 Mai 2012 |
Coupon n°15 | (dividende extraordinaire de 0.80 EUR par action) | payé le 24 août 2012 |
Coupon n°16 | (dividende ordinaire de 1,80 EUR par action) | payé le 24 mai 2013 |
Coupon n°17 | (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) | payé le 17 Mai 2017 |
Coupon n°18 | (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) | payé le 16 Mai 2018 |
Coupon n°19 | (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) | payé le 16 Mai 2019 |
Coupon n°20 | (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) | payé le 14 mai 2020 |
Euroclear Belgium est l'agent payeur de la société