Offre publique d’acquisition sur les actions d’Orange Belgium
Assemblées générales
Formulaire Vote par Correspondance
Télécharger
Politique de Rémunération
Télécharger
Les CV
Télécharger
Contact
Anske De Porre
Contactez-nous par e-mail
PV
Télécharger
Question écrites
Télécharger
Communiqué de presse du 23 avril 2020
Télécharger
Note explicative au communiqué de presse du 23 avril
Télécharger
Procuration
Télécharger
Convocation
Télécharger
Vote par correspondance
Télécharger
CV
Télécharger
Information sur les droits des actionnaires
Télécharger
Statuts (NOUVEAUX)
Télécharger
Statuts (comparé avec la version précédente)
Télécharger
Notifications des actionnaires
Obligation de déclarer les actions détenues (Déclaration de transparence)
Pour plus d'informations visitez le site web de la FSMA de même que les templates à utiliser pour la déclaration.
03/26/2020
Déclaration de transparence DWS Investment GmbH
Télécharger
03/24/2020
Déclaration de transparence Schroders Communiqué de presse
Télécharger
03/24/2020
Déclaration de transparence Schroders
Télécharger
03/16/2020
Déclaration de transparence DWS Investment GmbH Communiqué de presse
Télécharger
03/16/2020
Déclaration de transparence DWS Investment GmbH
Télécharger
03/13/2020
Déclaration de transparence DWS Investment GmbH Communiqué de presse
Télécharger
03/13/2020
Déclaration de transparence DWS Investment GmbH
Télécharger
03/09/2020
Déclaration de transparence DWS Investment GmbH Communiqué de presse
Télécharger
03/09/2020
Déclaration de transparence DWS Investment GmbH
Télécharger
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
Publication de Mobistar sur la base de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes.
Notification sur la base de l'art. 74 de la loi du 1er 1avril 2007 relative aux Offres Publiques d’Acquisition.
Contrat de liquidité
Orange Belgium a conclu un contrat de liquidité avec une institution financière, lui donnant mandat de se porter acheteur ou vendeur des actions de la société, au nom et pour le compte de Orange Belgium, sur une base strictement discrétionnaire. Ces transactions sont exécutées sur le livre de commandes central du marché réglementé d’Euronext Bruxelles. Le contrat prendra effet au 1er août 2014. Le but de ce contrat est de régulariser et de fluidifier le marché des actions de la société. La transaction d’actions propres a été autorisée par l’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires d'Orange Belgium en date du 7 mai 2014 et cette autorisation a été renouvelée pour une période de 5 ans le 2 mai 2019.
01/06/2020 - Semaine 1 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
01/13/2020 - Semaine 2 | Déclaration des transactions | Télécharger |
01/20/2020 - Semaine 3 | Déclaration des transactions | Télécharger |
01/27/2020 - Semaine 4 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/03/2020 - Semaine 5 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/10/2020 - Semaine 6 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/17/2020 - Semaine 7 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/24/2020 - Semaine 8 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/02/2020 - Semaine 9 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/09/2020 - Semaine 10 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/16/2020 - Semaine 11 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/23/2020 - Semaine 12 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/30/2020 - Semaine 13 | Déclaration des transactions | Télécharger |
04/06/2020 - Semaine 14 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
04/14/2020 - Semaine 15 | Déclaration des transactions | Télécharger |
04/20/2020 - Semaine 16 | Déclaration des transactions | Télécharger |
04/27/2020 - Semaine 17 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/04/2020 - Semaine 18 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/11/2020 - Semaine 19 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/18/2020 - Semaine 20 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/25/2020 - Semaine 21 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/02/2020 - Semaine 22 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/08/2020 - Semaine 23 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/15/2020 - Semaine 24 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/22/2020 - Semaine 25 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/29/2020 - Semaine 26 | Déclaration des transactions | Télécharger |
07/06/2020 - Semaine 27 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
07/20/2020 - Semaine 29 | Déclaration des transactions | Télécharger |
07/27/2020 - Semaine 30 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/03/2020 - Semaine 31 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/10/2020 - Semaine 32 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/17/2020 - Semaine 33 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/24/2020 - Semaine 34 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/31/2020 - Semaine 35 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/07/2020 - Semaine 36 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/14/2020 - Semaine 37 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/21/2020 - Semaine 38 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/28/2020 - Semaine 39 | Déclaration des transactions | Télécharger |
10/05/2020 - Semaine 40 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
10/12/2020 - Semaine 41 | Déclaration des transactions | Télécharger |
10/19/2020 - Semaine 42 | Déclaration des transactions | Télécharger |
10/26/2020 - Semaine 43 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/02/2020 - Semaine 44 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/09/2020 - Semaine 45 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/16/2020 - Semaine 46 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/23/2020 - Semaine 47 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/30/2020 - Semaine 48 | Déclaration des transactions | Télécharger |
12/07/2020 - Semaine 49 | Déclaration des transactions | Télécharger |
Structure de l'actionnariat
Actions | % de détention | |
---|---|---|
ASB | 31,753,100 | 52.91% |
FREE FLOAT | 23,275,600 | 38.78% |
Boussard & Gavaudan Asset Management | 1,810,714 | 3.02% |
Polygon Global Partners LLP | 3,175,000 | 5.29% |
Total | 60.014.414 | 100% |
Analystes
Broker | Analysts | Telephone | |
---|---|---|---|
ABN AMRO | Konrad Zomer | +31 20 3831 356 | Konrad.zomer@nl.abnamro.com |
Bank Degroof Petercam | Vivien Maguet | +32 2 662 84 46 | v.maquet@degroofpetercam.com |
Barclays Capital | Simon Coles | 44.020.3555.4519 | simon.aa.coles@barclays.com |
Berenberg Bank | David Burns | +44 79 7417 8860 | david.burns@berenberg.com |
BofA Merrill Lynch | David Wright | +44 20 7995 6355 | dawright@baml.com |
Citigroup | Nayab Amjad | +44 20 7986 3908 | nayab.amjad@citi.com |
Credit Suisse | Ben Lyons | +44 20 7888 8742 | benjamin.lyons@credit-suisse.com |
Deutsche Bank | Roshan Ranjit | +442075452908 | roshan.ranjit@db.com |
Exane BNP Paribas | Alexandre Roncier | +44 (0)20 3430 8437 | alexandre.roncier@exanebnpparibas.com |
Goldman Sachs | Mike Bishop | +44 20 7552 4248 | Michael.Bishop@gs.com |
HSBC Securities | Nicolas Cote-Colisson | +44 (20) 7991 6826 | nicolas.cote-colisson@hsbcib.com |
ING | David Vagman | +32 (0) 2 557 1694 | david.vagman@ing.be |
Jefferies | Ulrich Rathe | +44 20 7029 8286 | urathe@jefferies.com |
JP Morgan | Akhil Dattani | +44 207 134 4725 | akhil.dattani@jpmorgan.com |
KBC Securities | Ruben Devos | +32 2 429 58 43 | ruben.devos@kbcsecurities.be | Kempen | Emmanuel Carlier | +31 629 729 274 | Emmanuel.carlier@kempen.com |
Kepler CM | Matthijs Van Leijenhorst | +31 (20) 563 2379 | matthijs.vanleijenhorst@keplercm.com |
Morgan Stanley | Nawar Cristini | +(44-20) 7742-6746 | Nawar.Cristini@morganstanley.com |
New Street Research | Russell Waller | +44(0) 20 7375 9127 | Russell@newstreetresearch.com |
ODDO Securities | Alexandre Iatrides | +33 (1) 44 51 81 44 | aiatrides@oddo.fr |
Royal Bank of Canada | Wilton Fry (Analyst) | +44 20 7429 8463 | wilton.fry@rbccm.com |
SG Securities | Stéphane Schlatter | +44 20 7676 6350 | stephane.schlatter@sgcib.com |
UBS | Polo Tang | +44 20 7568 1286 | polo.tang@ubs.com |
Stifel | Stephane Beyazian | +44 (0) 777 151 3599 | stephane.beyazian@stifel.com |
Arete Research | Hannah Kleiven | +44 (0)20 7959 1305 | hannah.kleiven@arete.net |
Dividendes
Dividende 2020
Coupon n° 20
dividende ordinaire : 0.50 EUR / action
Date de détachement | Date d’enregistrement | Date de paiement |
12 mai 2020 |
13 mai 2020 |
14 mai 2020 |
Historique
Coupon n° 2 (dividende ordinaire de 2,40 EUR par action) payé le 10 mai 2006
Coupon n° 3 (réduction de capital d’un montant de 1,60 EUR par action) payé le 2 août 2006
Coupon n° 4 (dividende ordinaire de 2,70 EUR par action) payé le 9 mai 2007
Coupon n° 5 (dividende extraordinaire de 1,80 EUR par action) payé le 6 juin 2007
Coupon n° 6 (dividende ordinaire de 2,80 EUR par action) payé le 14 mai 2008
Coupon n° 7 (réduction de capital d’un montant de 4 EUR par action) payé le 6 août 2008
Coupon n° 8 (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) payé le 15 mai 2009
Coupon n° 10 (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) payé le 21 mai 2010
Coupon n° 11 (dividende extraordinaire de 1,65 EUR par action) payé le 20 août 2010
Coupon n° 12 (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) payé le 20 mai 2011
Coupon n° 13 (dividende extraordinaire de 1,40 EUR par action) payé le 19 août 2011
Coupon n° 14 (dividende ordinaire de 2.90 EUR par action) payé le 25 Mai 2012
Coupon n° 15 (dividende extraordinaire de 0.80 EUR par action) payé le 24 août 2012
Coupon n° 16 (dividende ordinaire de 1,80 EUR par action) payé le 24 mai 2013
Coupon n° 17 (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) payé le 17 Mai 2017
Coupon n° 18 (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) payé le 16 Mai 2018
Coupon n° 19 (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) payé le 16 Mai 2019