Kennisgevingen aandeelhouders
Verplichte verklaring van aandeelhouderschap (Transparantieverklaring)
Meer informatie (Infobrochure transparantiewetgeving en te gebruiken formulieren) op de website van de FSMA
12/10/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH Persbericht
Download
12/10/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH
Download
12/03/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH Persbericht
Download
12/03/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH
Download
12/03/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH Persbericht
Download
12/03/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH
Download
07/17/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH Persbericht
Download
07/17/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH
Download
06/30/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH Persbericht
Download
06/30/2020
Transparantie verklaring DWS Investment GmbH
Download
- 1
- 2
- 3
- 4
- volgende ›
- laatste »
Kennisgeving Mobistar in uitvoering van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Liquiditeitscontract
Orange Belgium heeft een liquiditeitscontract afgesloten met een financiële instelling en hen gemandateerd om op strikt discretionaire basis in naam en voor rekening van Orange Belgium te handelen in het Orange Belgium-aandeel. De transacties worden uitgevoerd op het centrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Het contract gaat in vanaf 1 augustus 2014. Het doel van deze opdracht is om de regelmatige en de liquide verhandeling van het Orange Belgium aandeel te bevorderen. De handel in eigen aandelen werd goedgekeurd door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Orange Belgium op 7 mei 2014 en herbevestigd voor een periode van 5 jaar op 2 mei 2019.
01/06/2020 - Week 1 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
01/13/2020 - Week 2 | Openbaarmaking van transacties | Download |
01/20/2020 - Week 3 | Openbaarmaking van transacties | Download |
01/27/2020 - Week 4 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/03/2020 - Week 5 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/10/2020 - Week 6 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/17/2020 - Week 7 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/24/2020 - Week 8 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/02/2020 - Week 9 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/09/2020 - Week 10 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/16/2020 - Week 11 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/23/2020 - Week 12 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/30/2020 - Week 13 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/06/2020 - Week 14 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
04/14/2020 - Week 15 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/20/2020 - Week 16 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/27/2020 - Week 17 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/04/2020 - Week 18 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/11/2020 - Week 19 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/18/2020 - Week 20 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/25/2020 - Week 21 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/02/2020 - Week 22 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/08/2020 - Week 23 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/15/2020 - Week 24 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/22/2020 - Week 25 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/29/2020 - Week 26 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/06/2020 - Week 27 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
07/20/2020 - Week 29 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/27/2020 - Week 30 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/03/2020 - Week 31 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/10/2020 - Week 32 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/17/2020 - Week 33 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/24/2020 - Week 34 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/31/2020 - Week 35 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/07/2020 - Week 36 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/14/2020 - Week 37 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/21/2020 - Week 38 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/28/2020 - Week 39 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/05/2020 - Week 40 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
10/12/2020 - Week 41 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/19/2020 - Week 42 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/26/2020 - Week 43 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/03/2020 - Week 44 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/09/2020 - Week 45 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/16/2020 - Week 46 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/23/2020 - Week 47 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/30/2020 - Week 48 | Openbaarmaking van transacties | Download |
12/07/2020 - Week 49 | Openbaarmaking van transacties | Download |
Aandeelhoudersstructuur
Aandelen | % | |
---|---|---|
ASB | 31,753,100 | 52.91% |
FREE FLOAT | 21,467,000 | 35.77% |
Boussard & Gavaudan Asset Management | 1,810,714 | 3.02% |
Polygon Global Partners LLP* | 3,032,213 | 5.05% |
DWS Investment GmbH | 1,951,387 | 3.25% |
Total | 60.014.414 | 100% |
Analisten
Broker | Analysts | Telephone | |
---|---|---|---|
ABN AMRO | Konrad Zomer | +31 20 3831 356 | Konrad.zomer@nl.abnamro.com |
Bank Degroof Petercam | Vivien Maguet | +32 2 662 84 46 | v.maquet@degroofpetercam.com |
Barclays Capital | Simon Coles | 44.020.3555.4519 | simon.aa.coles@barclays.com |
Berenberg Bank | David Burns | +44 79 7417 8860 | david.burns@berenberg.com |
BofA Merrill Lynch | David Wright | +44 20 7995 6355 | dawright@baml.com |
Citigroup | Nayab Amjad | +44 20 7986 3908 | nayab.amjad@citi.com |
Credit Suisse | Paul Sidney | +44 (20) 7888 6015 | paul.sidney@credit-suisse.com |
Deutsche Bank | Roshan Ranjit | +442075452908 | roshan.ranjit@db.com |
Exane BNP Paribas | Alexandre Roncier | +44 (0)20 3430 8437 | alexandre.roncier@exanebnpparibas.com |
Goldman Sachs | Mike Bishop | +44 20 7552 4248 | Michael.Bishop@gs.com |
HSBC Securities | Nicolas Cote-Colisson | +44 (20) 7991 6826 | nicolas.cote-colisson@hsbcib.com |
ING | David Vagman | +32 (0) 2 557 1694 | david.vagman@ing.be |
Jefferies | Ulrich Rathe | +44 20 7029 8286 | urathe@jefferies.com |
JP Morgan | Akhil Dattani | +44 207 134 4725 | akhil.dattani@jpmorgan.com |
KBC Securities | Ruben Devos | +32 2 429 58 43 | ruben.devos@kbcsecurities.be | Kempen | Emmanuel Carlier | +31 629 729 274 | Emmanuel.carlier@kempen.com |
Kepler CM | Matthijs Van Leijenhorst | +31 (20) 563 2379 | matthijs.vanleijenhorst@keplercm.com |
Morgan Stanley | Nawar Cristini | +(44-20) 7742-6746 | Nawar.Cristini@morganstanley.com |
New Street Research | Russell Waller | +44(0) 20 7375 9127 | Russell@newstreetresearch.com |
ODDO Securities | Alexandre Iatrides | +33 (1) 44 51 81 44 | aiatrides@oddo.fr |
Royal Bank of Canada | Wilton Fry (Analyst) | +44 20 7429 8463 | wilton.fry@rbccm.com |
SG Securities | Stéphane Schlatter | +44 20 7676 6350 | stephane.schlatter@sgcib.com |
Stifel | Stephane Beyazian | +44 (0) 777 151 3599 | stephane.beyazian@stifel.com |
UBS | Polo Tang | +44 20 7568 1286 | polo.tang@ubs.com |
Arete Research | Hannah Kleiven | +44 (0)20 7959 1305 | hannah.kleiven@arete.net |
Dividend
Dividend 2020
Coupon nr 20
gewoon dividend van 0.50 EUR / aandeel
Ex-dividend datum | Registratiedatum | Uitbetalingsdatum |
12 mei 2020 |
13 mei 2020 |
14 mei 2020 |
Historiek
Coupon nr 2 (gewoon dividend van 2,40 EUR per aandeel) uitbetaald op 10 mei 2006
Coupon nr 3 (kapitaalsvermindering à rato van 1,60 EUR per aandeel) uitbetaald op 2/08/2006
Coupon nr 4 (gewoon dividend van 2,70 EUR per aandeel) uitbetaald op 9 mei 2007
Coupon nr 5 (buitengewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 6 juni 2007
Coupon nr 6 (gewoon dividend van 2,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 14 mei 2008
Coupon nr 7 (kapitaalsvermindering à rato van 4 EUR per aandeel) uitbetaald op 6/08/2008
Coupon nr 8 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 15 mei 2009
Coupon nr 10 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 21 mei 2010
Coupon nr 11 (buitengewoon dividend van 1,65 EUR per aandeel) uitbetaald op 20/08/2010
Coupon nr 12 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 20 mei 2011
Coupon nr 13 (buitengewoon dividend van 1,40 EUR per aandeel) uitbetaald op 19/08/2011
Coupon nr 14 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 25 mei 2012
Coupon nr 15 (buitengewoon dividend van 0,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 24/08/2012
Coupon nr 16 (gewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 24 mei 2013
Coupon nr 17(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 17 mei 2017
Coupon nr 18(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 16 mei 2018
Coupon nr 19(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 16 mei 2019