Algemene vergaderingen
Kennisgevingen aandeelhouders
Liquiditeitscontract
Op 3 augustus 2021 kondigde Orange Belgium aan dat de Raad van Bestuur beslist had om het liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux op te zeggen. Het contract met Kepler Cheuvreux ging in op 1 augustus 2019 en liep af op 2 september 2021. Ter herinnering: de handel in eigen aandelen werd goedgekeurd door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Orange Belgium op 7 mei 2014 en herbevestigd voor een periode van 5 jaar op 2 mei 2019. Het eerst liquiditeitscontract van Orange Belgium ging in op 1 augustus 2014.
Aandeelhoudersstructuur
Aantal stemrechten | % stemrechten | |
---|---|---|
ASB | 46 946 752 | 69.64% |
Free-float | 3 704 661 | 5.50% |
TFG Asset Management UK LLP * | 6 255 151 | 9.28% |
UBS Group AG ** | 3 038 193 | 4.51% |
Nethys | 7 467 448 | 11.08% |
Total | 67 412 205 | 100% |
* 1 692 630 aandelen en 4 562 521 gelijkgestelde financiële instrumenten
** 3 046 574 aandelen en 18 gelijkgestelde financiële instrumentenn
Analisten
Broker | Analysts | Phone number | |
---|---|---|---|
ABN AMRO – ODDO BHF | Konrad Zomer | +31 20 3831 356 | |
Bank Degroof Petercam | Kris Kippers | +32 495 28 36 02 | |
Barclays Capital | Ganesha Nagesha | +91 (0)22 6175 1712 | |
BofA | Alexandre Roncier | +44 207 995 1813 | |
Citi Investment Research - European Telecoms | Mollie Witcombe | (+44) 2079864052 | |
Deutsche Bank | Roshan Ranjit | +442075452908 | |
Exane BNP Paribas | Joshua Mills | +44 (0)20 3430 8670 | |
HSBC Securities | Nicolas Cote-Colisson | +44 (20) 7991 6826 | |
ING | David Vagman | +32 (0) 2 557 1694 | |
JP Morgan | Akhil Dattani | +44 207 134 4725 | |
New Street Research | Russell Waller | +44(0) 20 7375 9127 | |
Arete Research | Hannah Kleiven | +44 (0)20 7959 1305 |
Dividend
Dividend 2021
Coupon nr 21
gewoon dividend van 0.50 EUR / aandeel
Datum van detachering
15 juni 2021
Registratiedatum
16 juni 2021
Betalingsdatum
17 juni 2021
Historique
Coupon | Dividend | Betalingsdatum |
---|---|---|
Coupon n°1 | (gewoon dividend van 2,00 EUR per aandeel) | uitbetaald op 11 mei 2005 |
Coupon n°2 | (gewoon dividend van 2,40 EUR per aandeel) | uitbetaald op 10 mei 2006 |
Coupon n°3 | (kapitaalsvermindering à rato van 1,60 EUR per aandeel) | uitbetaald op 2 aug 2006 |
Coupon n°4 | (gewoon dividend van 2,70 EUR per aandeel) | uitbetaald op 9 mei 2007 |
Coupon n°5 | (buitengewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) | uitbetaald op 6 juni 2007 |
Coupon n°6 | (gewoon dividend van 2,80 EUR per aandeel) | uitbetaald op 14 mei 2008 |
Coupon n°7 | (kapitaalsvermindering à rato van 4 EUR per aandeel) | uitbetaald op 6 aug 2008 |
Coupon n°8 | (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) | uitbetaald op 15 mei 2009 |
Coupon n°9 | (buitengewoon dividend van 1,65 EUR per aandeel) | uitbetaald op 14 aug 2009 |
Coupon n°10 | (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) | uitbetaald op 21 mei 2010 |
Coupon n°11 | (buitengewoon dividend van 1,65 EUR per aandeel) | uitbetaald op 20 aug 2010 |
Coupon n°12 | (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) | uitbetaald op 20 mei 2011 |
Coupon n°13 | (buitengewoon dividend van 1,40 EUR per aandeel) | uitbetaald op 19 aug 2011 |
Coupon n°14 | (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) | uitbetaald op 25 mei 2012 |
Coupon n°15 | (buitengewoon dividend van 0,80 EUR per aandeel) | uitbetaald op 24 aug 2012 |
Coupon n°16 | (gewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) | uitbetaald op 24 mei 2013 |
Coupon n°17 | (gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) | uitbetaald op 17 mei 2017 |
Coupon n°18 | (gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) | uitbetaald op 16 mei 2018 |
Coupon n°19 | ((gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) | uitbetaald op 16 mei 2019 |
Coupon n°20 | (gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) | uitbetaald op 14 mei 2020 |
Euroclear Belgium is de betaalagent van de Vennootschap